Код специальности | Наименование специальности | Срок обучения | Форма обучения | План приема | ||
на базе 9 классов (основное общее образование) | на базе 11 классов (среднее общее образование) | бюджетных | внебюджетных | |||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 года 10 месяцев 4 года 10 месяцев |
— | Очная Заочная |
25 15 |
|
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 2 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 год 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 1 год 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 3 года 10 месяцев | — | Очная | 50 | |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 3 года 10 месяцев | — | Очная | 50 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | 3 года 10 месяцев | — | Очная | 50 | 25 (на базе 9 классов) |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (разработчик веб- и мультимедийных приложений) | 3 года 10 месяцев | Очная | 50 | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (администратор баз данных) | 3 года 10 месяцев | Очная | 50 | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (специалист по информационным ресурсам) | 3 года 10 месяцев | Очная | 50 | ||
09.02.13 | ![]() |
3 года 10 месяцев | Очная | 15 | 10 | |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 3 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 3 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
23.01.09 | Помощник машиниста(по видам подвижного состава железнодоржного транспорта) | 2 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 3 года 10 месяцев | — | Очная | 50 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 3 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | — | 1 год 10 месяцев | Очная | 25 | |
29.02.11 | ![]() |
2 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | 25 |
38.02.07 | ![]() |
2 года 10 месяцев | Очная | 25 | ||
38.02.08 | ![]() |
2 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Очная Заочная |
50 15(на базе 11 классов) |
|
40.02.04 | ![]() |
2 года 10 месяцев< | — | Очная | 25 (на базе 9 классов) | |
42.02.01 | Реклама | 2 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | 25 |
42.02.02 | Издательское дело | 2 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 2 года 10 месяцев | — | Очная | 50 | |
44.02.01 | Дошкольное образование | 3 года 10 месяцев 4 года 10 месяцев |
Очная Заочная |
25 15 |
||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 3 года 10 месяцев 4 года 10 месяцев |
— | Очная Заочная |
25 15 |
|
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 2 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
49.02.01 | Физическая культура | 3 года 10 месяцев | — | Очная | 25 | |
54.01.20 | Графический дизайнер | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Очная | 50 | 75 (на базе 9 классов) / 25 (на базе 11 классов) |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | — | Очная | 50 | |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 3 года 10 месяцев | — | Очная | 25 |
Перечень специальностей и профессий для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Дни открытых дверей
По всем вопросам обращаться в Приемную комиссию тел. 332-59-49
Правила приема
Положение о приемной комиссии
ВНИМАНИЕ! РЕКВИЗИТЫ