2020 г. Региональный чемпионат Самарской области
1 место | Дизайн интерьера | Трефилова Алена Александровна |
1 место | Разработка виртуальной и дополнительной реальности | Абдуллин Руслан Ринатович,Саранцев Валерий Сергеевич Романова Алена Евгеньевна, |
3 место | Разработка виртуальной и дополнительной реальности | Тухтаев Максим Адамов Арсений Антонович, Грошев Артем Сергеевич |
1 место | Разработка решений на базе блокчейн технологий | Антонов Максим Олегович, Солдатов Павел Ильич |
3 место | Разработка решений на базе блокчейн технологий | Варламов Дамир Алексеевич, Корнеев Денис Михайлович |
1 место | 3D моделирование для компьютерных игр | Зайченко Данила Андреевич |
1 место | Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений | Афанасенко Александр Иванович |
2 место | Программные решения для бизнеса | Абент Кирилл Алексеевич |
2 место | Разработка мобильных приложений | Родионов Владислав Валерьевич |
3 место | Веб-дизайн и разработка | Блынский Арсений Валерьевич |
3 место | Рекрутинг | Михайлов Егор Александрович |
3 место | Художественная роспись по дереву | Гаджиева Динара Эльдаровна |
3 место | Интернет-маркетинг | Шатохина Юлия Михайловна |
3 место | Визуальный мерчандайзинг | Попова Анастасия Александровна |
3 место | Сетевое и системное администрирование | Акимов Константин Игоревич |
3 место | Графический дизайн | Антонова Яна Александровна |
3 место | Промышленный дизайн | Михальков Николай Вячеславович |
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей | Дегтярев Никита Владимирович |
2021 г. Региональный чемпионат Самарской области
1 место | Программные решения для бизнеса | Бельков Владислав |
1 место | Разработка решений с использованием блокчейн технологий | Корнев Сергей, Новиков Даниил |
2 место | Разработка решений с использованием блокчейн технологий | Варламов Дамир, Корнеев Денис |
1 место | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Дмитриева Валерия, Садыков Денис |
1 место | Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений | Фридман Никита |
3 место | Физическая культура, спорт и фитнес | Терентьев Никита |
1 место | 3D моделирование для компьютерных игр | Городничев Роман |
1 место | Дизайн интерьера | Евстегнеев Владислав |
1 место | Разработка мобильных приложений | Давыдов Данила |
1 место | Интернет маркетинг | Соколова Мария |
1 место | Ремонт и обслуживание легковых автомобилей | Спирин Сергей |
2 место | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Вундер Иван |
3 место | Графический дизайн | Шаванов Игорь |
Медальон за профессионализм | Рекрутинг | Сидорова Ника |
Победители и призеры итоговых соревнований, приравненных к финалу X Национального чемпионата – 2022
1 место: Варламов Дамир Алексеевич, Корнев Сергей Вячеславович – Разработка решений с использованием блокчейн технологий
3 место: Евстигнеев Владислав Александрович– Дизайн интерьера